序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额(万元) | 预计采购时间(填写到月) | 备注 |
1 | 计划采购意外伤害险 | 采购需求名称:计划采购意外伤害险 采购需求数量:60 采购需求功能或目标:计划采购在编人员意外伤害保险 需满足的要求:采购在编人员意外伤害保险 |
1.200000 | 2025年02月 | |
2 | 计划采购电解质分析仪 | 采购需求名称:计划采购电解质分析仪 采购需求数量:1 采购需求功能或目标:电解质分析仪 需满足的要求:为了满足日益增长的临床检测需求 |
1.700000 | 2025年02月 | |
3 | 计划采购离心机 | 采购需求名称:计划采购离心机 采购需求数量:1 采购需求功能或目标:分离血液、尿液等样本 需满足的要求:为了提高全民体检工作效率 |
1.700000 | 2025年02月 | |
4 | 计划采购触控显示一体机 | 采购需求名称:计划采购触控显示一体机 采购需求数量:1 采购需求功能或目标:播放健康教育宣传资料、中心的各项工作 需满足的要求:为了做好公共卫生健康教育宣传工作及两慢病一体化门诊工作 |
2.400000 | 2025年02月 | |
5 | 计划采购口腔科医疗设备 | 采购需求名称:计划采购口腔科医疗设备 采购需求数量:1批 采购需求功能或目标:采购口腔科医疗设备 需满足的要求:更好的为辖区居民提供优质的服务 |
7.500000 | 2025年02月 | |
6 | 计划采购叫号系统软硬件 | 采购需求名称:计划采购叫号系统软硬件 采购需求数量:1套 采购需求功能或目标:采购叫号系统软硬件 需满足的要求:更好的开展公共卫生各项工作 |
4.400000 | 2025年02月 | |
7 | 计划采购肺功能检测仪 | 采购需求名称:计划采购肺功能检测仪 采购需求数量:2台 采购需求功能或目标:对慢性阻塞性肺疾病患者健康服务 需满足的要求:一台便携式的1台台式的 |
5.700000 | 2025年02月 | |
8 | 计划采购移动投影仪 | 采购需求名称:计划采购移动投影仪 采购需求数量:1 采购需求功能或目标:可移动,多功能 需满足的要求:为提升工作效率也工作效果 |
0.300000 | 2025年02月 |
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
阿克苏市南城街道办事处社区卫生服务中心企业信息
2025年01月13日